- Toplam
- 143 JitoSOL
- Talep edilen
- 120
- %84
- Doğrulayıcı
- 354
| # | Doğrulayıcı | JitoSOL | Pay | Talep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | binance staking | 2,85 | %2,00 | ✓ Talep edildi |
| 2 | Upbit Staking | 2,18 | %1,53 | ✗ Yandı |
| 3 | OKX Earn | 1,98 | %1,39 | ✓ Talep edildi |
| 4 | 9jxgosAf… | 1,98 | %1,39 | ✗ Yandı |
| 5 | 5EhGYUyQ… | 1,84 | %1,29 | ✓ Talep edildi |
| 6 | GzDfKKoZ… | 1,80 | %1,26 | ✓ Talep edildi |
| 7 | krakeNd6… | 1,80 | %1,26 | ✓ Talep edildi |
| 8 | 6y7V8dL6… | 1,73 | %1,21 | ✓ Talep edildi |
| 9 | Bitwise Onchain Solutions | Jito BAM | 1,70 | %1,19 | ✓ Talep edildi |
| 10 | GSTampk6… | 1,66 | %1,17 | ✓ Talep edildi |
| 11 | 5ejbTALc… | 1,66 | %1,17 | ✓ Talep edildi |
| 12 | GQzMeEMw… | 1,66 | %1,17 | ✓ Talep edildi |
| 13 | BSVckjdW… | 1,66 | %1,17 | ✓ Talep edildi |
| 14 | 76rcGHdP… | 1,66 | %1,17 | ✓ Talep edildi |
| 15 | HpcB5Qg8… | 1,66 | %1,17 | ✓ Talep edildi |
| 16 | DUND26mE… | 1,66 | %1,17 | ✓ Talep edildi |
| 17 | 2GUnfxZa… | 1,66 | %1,17 | ✓ Talep edildi |
| 18 | Aw5wEMXh… | 1,66 | %1,17 | ✓ Talep edildi |
| 19 | 22rU5yUm… | 1,63 | %1,15 | ✓ Talep edildi |
| 20 | Luganodes | 1,62 | %1,13 | ✓ Talep edildi |
| 21 | HnfPZDrb… | 1,61 | %1,13 | ✓ Talep edildi |
| 22 | AWcCdYG7… | 1,59 | %1,11 | ✓ Talep edildi |
| 23 | BUv44cVt… | 1,57 | %1,10 | ✓ Talep edildi |
| 24 | Alchemy | 1,56 | %1,09 | ✓ Talep edildi |
| 25 | 3JotfSFP… | 1,56 | %1,09 | ✓ Talep edildi |
| 26 | HbidP4hp… | 1,56 | %1,09 | ✓ Talep edildi |
| 27 | Nansen | Stake to Stack Points | 1,51 | %1,06 | ✓ Talep edildi |
| 28 | SOL Prime | 1,51 | %1,06 | ✓ Talep edildi |
| 29 | JitoSOL Prime | 1,48 | %1,03 | ✗ Yandı |
| 30 | Solana Compass 🧭 Solana For The People | 1,43 | %1,00 | ✓ Talep edildi |
| 31 | Blockman | 1,40 | %0,98 | ✗ Yandı |
| 32 | Shinobi Systems 🚀 stakeview.app | 1,39 | %0,97 | ✓ Talep edildi |
| 33 | melea 🚀 SOL 🤑2K | 1,34 | %0,94 | ✓ Talep edildi |
| 34 | 5DYpYgKg… | 1,26 | %0,89 | ✗ Yandı |
| 35 | PoH PoS | 1,25 | %0,88 | ✓ Talep edildi |
| 36 | Quatro | 1,17 | %0,82 | ✓ Talep edildi |
| 37 | Bella2.0 | 1,15 | %0,81 | ✓ Talep edildi |
| 38 | Flash | 1,12 | %0,79 | ✓ Talep edildi |
| 39 | Hamsa | 1,08 | %0,76 | ✓ Talep edildi |
| 40 | Certora Validator | 1,06 | %0,74 | ✓ Talep edildi |
| 41 | Coinbase 05 | 1,04 | %0,73 | ✓ Talep edildi |
| 42 | Alpha | 1,03 | %0,72 | ✓ Talep edildi |
| 43 | Pumpkin's Pool ❤️ | 1,02 | %0,72 | ✓ Talep edildi |
| 44 | AG 0% fee + ALL MEV profit share | 0,9475 | %0,66 | ✓ Talep edildi |
| 45 | AiDoL | 0,9259 | %0,65 | ✓ Talep edildi |
| 46 | Gemini | 0,8334 | %0,58 | ✓ Talep edildi |
| 47 | BXAxLMMM… | 0,8261 | %0,58 | ✗ Yandı |
| 48 | Solana Mobile Validator | 0,8050 | %0,56 | ✓ Talep edildi |
| 49 | Gate Earn | 0,7320 | %0,51 | ✗ Yandı |
| 50 | Frog1Fks… | 0,6879 | %0,48 | ✗ Yandı |
| 51 | Quicknode | 0,6876 | %0,48 | ✓ Talep edildi |
| 52 | validator.com | 0,6619 | %0,46 | ✓ Talep edildi |
| 53 | Blueprint | 0,6434 | %0,45 | ✓ Talep edildi |
| 54 | Orangefin by SOL Strategies | 0,6416 | %0,45 | ✓ Talep edildi |
| 55 | Backpack | 0,6319 | %0,44 | ✗ Yandı |
| 56 | Bitcoin Suisse | 0,6284 | %0,44 | ✓ Talep edildi |
| 57 | Exo Tech | 0,6223 | %0,44 | ✓ Talep edildi |
| 58 | GREED Academy - funding education | 0,5938 | %0,42 | ✓ Talep edildi |
| 59 | AP Node | 0,5749 | %0,40 | ✓ Talep edildi |
| 60 | Jito1 | 0,5630 | %0,39 | ✗ Yandı |
| 61 | Stardust Staking - 0% fee forever + MEV 0% fee | 0,5364 | %0,38 | ✓ Talep edildi |
| 62 | 7tqeaFKs… | 0,5325 | %0,37 | ✓ Talep edildi |
| 63 | Hylo | 0,5141 | %0,36 | ✓ Talep edildi |
| 64 | Laine ❤️ by SOL Strategies | 0,4641 | %0,33 | ✓ Talep edildi |
| 65 | RockawayX Infra | 0,4615 | %0,32 | ✗ Yandı |
| 66 | Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 0,4456 | %0,31 | ✗ Yandı |
| 67 | StakeCraft | 0,4401 | %0,31 | ✓ Talep edildi |
| 68 | Lion3d | 0% Forever + Block Rewards Sharing | 0,4391 | %0,31 | ✗ Yandı |
| 69 | Stakin by The Tie | 0,4288 | %0,30 | ✓ Talep edildi |
| 70 | Phantom Validator | 0,4119 | %0,29 | ✓ Talep edildi |
| 71 | Maera | 0,4111 | %0,29 | ✓ Talep edildi |
| 72 | Jito2 | 0,4041 | %0,28 | ✗ Yandı |
| 73 | 2Mob8FJk… | 0,4006 | %0,28 | ✓ Talep edildi |
| 74 | 1dad | Solfege | 0,3900 | %0,27 | ✓ Talep edildi |
| 75 | Next Finance Tech | 0,3776 | %0,26 | ✓ Talep edildi |
| 76 | Appleyello | 0,3720 | %0,26 | ✓ Talep edildi |
| 77 | 4BLOCK 0% Fee + Jito All MEV | 0,3674 | %0,26 | ✓ Talep edildi |
| 78 | 5tfcGyf3… | 0,3611 | %0,25 | ✓ Talep edildi |
| 79 | PuRposE4… | 0,3607 | %0,25 | ✗ Yandı |
| 80 | Ubik Capital - 0% Fee, MEV | 0,3599 | %0,25 | ✓ Talep edildi |
| 81 | SOL Strategies | 0,3556 | %0,25 | ✗ Yandı |
| 82 | DidkDYa6… | 0,3534 | %0,25 | ✓ Talep edildi |
| 83 | AoB1wTR7… | 0,3531 | %0,25 | ✗ Yandı |
| 84 | 🔥Aurora staking | 0,3527 | %0,25 | ✗ Yandı |
| 85 | Neumann | 0,3525 | %0,25 | ✗ Yandı |
| 86 | SolStack by Corvus Labs | 0,3520 | %0,25 | ✗ Yandı |
| 87 | Paragon | 0,3507 | %0,25 | ✓ Talep edildi |
| 88 | EfPYQ4BU… | 0,3482 | %0,24 | ✓ Talep edildi |
| 89 | LUX8 Labs | 0% fees | 0,3479 | %0,24 | ✓ Talep edildi |
| 90 | Raydium | 0,3478 | %0,24 | ✓ Talep edildi |
| 91 | Digital Energy | 0,3476 | %0,24 | ✓ Talep edildi |
| 92 | Lantern | 0,3473 | %0,24 | ✓ Talep edildi |
| 93 | Adrastea Validator | 0,3464 | %0,24 | ✓ Talep edildi |
| 94 | Radiants | 0,3416 | %0,24 | ✓ Talep edildi |
| 95 | Spectrum Staking | 0% fees | 0,3328 | %0,23 | ✓ Talep edildi |
| 96 | Nodz | 0,3297 | %0,23 | ✓ Talep edildi |
| 97 | S4Mar | 0,3286 | %0,23 | ✓ Talep edildi |
| 98 | Trillium | 0,3271 | %0,23 | ✓ Talep edildi |
| 99 | Solend | 0,3243 | %0,23 | ✓ Talep edildi |
| 100 | Block Parliament 🦉 | 0,3219 | %0,23 | ✓ Talep edildi |
| 101 | Nemertes | 0,3200 | %0,22 | ✓ Talep edildi |
| 102 | Lifetime 0% fee + full MEV payout | Alphasearch | 0,3180 | %0,22 | ✓ Talep edildi |
| 103 | Grid Systems | 0,3174 | %0,22 | ✓ Talep edildi |
| 104 | SolBlaze | 0,3150 | %0,22 | ✓ Talep edildi |
| 105 | BONK | 0,3131 | %0,22 | ✓ Talep edildi |
| 106 | stakeware.xyz | ferric | 0,3035 | %0,21 | ✓ Talep edildi |
| 107 | nordstar ⭐ reliable staking +MEV | 0,3010 | %0,21 | ✓ Talep edildi |
| 108 | BLOCKSIZE | 0,2987 | %0,21 | ✓ Talep edildi |
| 109 | NuFi | 0,2979 | %0,21 | ✓ Talep edildi |
| 110 | Valigator Open | 0,2887 | %0,20 | ✓ Talep edildi |
| 111 | Unruggable | 0,2835 | %0,20 | ✓ Talep edildi |
| 112 | Simpdigit | 0,2833 | %0,20 | ✓ Talep edildi |
| 113 | Staker Space | 0,2806 | %0,20 | ✓ Talep edildi |
| 114 | Code-Breader | 0,2803 | %0,20 | ✓ Talep edildi |
| 115 | Pigs in Blankets | 0,2789 | %0,20 | ✓ Talep edildi |
| 116 | Y8 Crypto | 0,2770 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 117 | BTGPbq4K… | 0,2744 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 118 | Orca | 0,2742 | %0,19 | ✗ Yandı |
| 119 | Michigan Blockchain | 0,2740 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 120 | Project Super | 0,2731 | %0,19 | ✗ Yandı |
| 121 | Yonta Labs - LST 0%Fee MEV - | 0,2719 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 122 | Nordic Staking 0% fee top APY 3+ years | 0,2686 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 123 | Fidelity Center for Applied Technology (FCAT®) | 0,2680 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 124 | Absolute Guard | 0,2661 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 125 | Starke Finance | 0,2658 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 126 | Paws🐾 0% Fee/MEV | 0,2655 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 127 | CeriumXYZ 🔥💃 | 0,2652 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 128 | Decentra | 0,2649 | %0,19 | ✓ Talep edildi |
| 129 | 11ama Validator | 0,2626 | %0,18 | ✗ Yandı |
| 130 | Solstice | 0,2619 | %0,18 | ✓ Talep edildi |
| 131 | Axis | 0,2605 | %0,18 | ✓ Talep edildi |
| 132 | MARVEL+MEV! | 0,2576 | %0,18 | ✗ Yandı |
| 133 | Stronghold | 0,2560 | %0,18 | ✓ Talep edildi |
| 134 | H2O Nodes💧 | 0,2541 | %0,18 | ✓ Talep edildi |
| 135 | A Unicorn Julia | 0,2530 | %0,18 | ✓ Talep edildi |
| 136 | Stake City | 0,2519 | %0,18 | ✓ Talep edildi |
| 137 | ParaFi Technologies | 0,2502 | %0,18 | ✓ Talep edildi |
| 138 | Windfall | 0,2498 | %0,18 | ✓ Talep edildi |
| 139 | THW Validator | 0,2474 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 140 | Step Finance | 0,2474 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 141 | Daiko | 0,2472 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 142 | Grassets Tech | Jito-BAM | IBRL | 0,2468 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 143 | MCF | 0,2463 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 144 | KEY3 | 0,2451 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 145 | P-OPS Team | 0,2450 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 146 | johndoe | 0,2447 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 147 | Vault | 0,2444 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 148 | maxfillipov | 0,2442 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 149 | Allied Validator | 0,2439 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 150 | Valid Blocks | 0,2436 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 151 | Sign Labs 🤟 | 0,2428 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 152 | ILY♡ Validator ➕ Firedancer🔥 ||neochibi culture X:@ILY_validator | 0,2423 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 153 | LootGo | 0,2421 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 154 | SolBrothers | 0,2419 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 155 | BitokuDH… | 0,2418 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 156 | 1000X.sh | 0,2416 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 157 | Syncnode | 0% Fees | Genesis Validator | 0,2414 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 158 | Vault X | 0% fee +MEV | 0,2411 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 159 | CatalystX - Innovation OnChain | 0,2410 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 160 | NTT DOCOMO GLOBAL | 0,2409 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 161 | WIZE Validator | 0,2391 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 162 | ART3MIS.CLOUD ☘️ | 0,2368 | %0,17 | ✓ Talep edildi |
| 163 | Solana Japan Validator🇯🇵 | 0,2350 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 164 | Coverlet+MEV | 0% ALL FEES ✅ | 0,2337 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 165 | Moonlet | 0,2326 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 166 | LimeChain | 0,2326 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 167 | cookie | 0,2313 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 168 | Theta | 0,2309 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 169 | Hive Validator | 0,2296 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 170 | hokuto validator | 0,2292 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 171 | Stakeconomy 🚀 Jito MEV + Triton.One | 0,2284 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 172 | JStaking: 0% fee · top returns | 0,2277 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 173 | GateOmega | SolCircl.app | 0,2267 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 174 | StakeNode777 | 0,2257 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 175 | Rocket | 0,2253 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 176 | 74Xkp2iL… | 0,2249 | %0,16 | ✗ Yandı |
| 177 | Easytoken.me | 0,2247 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 178 | Nova Consortium | 0,2242 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 179 | Aurora Validator | 0,2240 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 180 | Bernardo Beacon | 0,2215 | %0,16 | ✓ Talep edildi |
| 181 | GooseFX - 0% Fees | 0,2212 | %0,16 | ✗ Yandı |
| 182 | Soldea Kitchen | 0,2202 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 183 | WEB34EVER ∞ POSTHUMAN | 0,2198 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 184 | South | 0,2185 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 185 | Stakely | 0% fee | 0,2163 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 186 | Solid State Nodes | 0,2160 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 187 | LunaNova | 0,2157 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 188 | xFin Labs | 0,2154 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 189 | Marco Polo 0% Fee +MEV | 0,2117 | %0,15 | ✗ Yandı |
| 190 | Fly to the Moon Validator | 0,2115 | %0,15 | ✗ Yandı |
| 191 | Solya | 0,2112 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 192 | polkachu.com | 0,2108 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 193 | HashKey Cloud | 0,2108 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 194 | Going Offline | 0,2097 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 195 | vladika | 0,2091 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 196 | CryptoVik | 0,2088 | %0,15 | ✓ Talep edildi |
| 197 | 7nzTzRZz… | 0,2070 | %0,15 | ✗ Yandı |
| 198 | Stellium | 0,2061 | %0,14 | ✗ Yandı |
| 199 | Magic Eden Validator | 0,2061 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 200 | Edgevana | 0,2053 | %0,14 | ✗ Yandı |
| 201 | stake.systems | 0,2042 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 202 | nodtech | 0,2039 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 203 | Black Sea Gold | 0,2038 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 204 | Lumos Maxima | 0,2027 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 205 | Cirro | 0,2026 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 206 | The Library | 0,2001 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 207 | Stake.Cake | 0,1995 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 208 | Fast Runner | 0,1995 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 209 | Capital Alliance 🔥 | 0,1985 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 210 | Validation Cloud | 0,1974 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 211 | fhsM2sxM… | 0,1966 | %0,14 | ✗ Yandı |
| 212 | Lifinity Protocol | 0,1957 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 213 | StakeThat +MEV | 0,1954 | %0,14 | ✗ Yandı |
| 214 | EvasMainnet | 0,1937 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 215 | Sunshine | 0,1931 | %0,14 | ✓ Talep edildi |
| 216 | Yurbason | 0,1911 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 217 | Chive 🌱: 0% Fee + bonus via chSol | 0,1902 | %0,13 | ✗ Yandı |
| 218 | Kevred | 0,1899 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 219 | AVNU | 0,1896 | %0,13 | ✗ Yandı |
| 220 | Mad Lads | 0,1879 | %0,13 | ✗ Yandı |
| 221 | Blossom | 0,1868 | %0,13 | ✗ Yandı |
| 222 | Vybe Validator | 0,1867 | %0,13 | ✗ Yandı |
| 223 | fat tails lab | 0,1866 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 224 | LEVMA - 0% fee | 0,1857 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 225 | cp0x_by_STAKRspace | 0,1854 | %0,13 | ✗ Yandı |
| 226 | T-STAKE Systems | 0,1849 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 227 | AndrewInUA | 0,1843 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 228 | 0node.io | 0,1835 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 229 | JDO Mainnet Validator | 0,1826 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 230 | OranG3cluB | 0,1819 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 231 | Squads | 0,1819 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 232 | Pesky Penguins 🐧⚡️ NOOT NOOT | 0,1807 | %0,13 | ✗ Yandı |
| 233 | CyberAlex 👑 MEV | 0,1806 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 234 | DICS - Degen Infrastructure Core Services | 0,1797 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 235 | SunshineVR | 0,1797 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 236 | PHASE | 0,1794 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 237 | MAVAN Infrastructure | 0,1790 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 238 | Limitless Systems | 0,1788 | %0,13 | ✓ Talep edildi |
| 239 | Charity Soul | 0,1775 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 240 | STEALTH | 0,1772 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 241 | SolanaBull 🚀 | 0,1772 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 242 | Solana Qubits | 0,1769 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 243 | The Chimpions | 0,1765 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 244 | Tapedrive | 0,1765 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 245 | OmegaNode Validator | 0,1762 | %0,12 | ✗ Yandı |
| 246 | AiSol | 0,1755 | %0,12 | ✗ Yandı |
| 247 | Luke | 0,1755 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 248 | SoLyrae | 0,1753 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 249 | MAS DeFi | 0,1744 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 250 | Kyzzen | 0,1743 | %0,12 | ✗ Yandı |
| 251 | Bay3 | 0,1742 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 252 | Ded Monkes | 0,1738 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 253 | tkmaiSoZ… | 0,1735 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 254 | Nebula Node | 0,1732 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 255 | LuSOL +MEV | 0,1731 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 256 | Eyenotion | 0,1726 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 257 | PENGU Validator | 0,1721 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 258 | Luna Labs | 0,1720 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 259 | CeJjdkRw… | 0,1716 | %0,12 | ✗ Yandı |
| 260 | [NODERS] | 0,1702 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 261 | Choplet Studios | 0,1702 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 262 | Solarius☀️ | 0,1687 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 263 | Sec3 | 0,1679 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 264 | Huisky Staking | 0,1678 | %0,12 | ✗ Yandı |
| 265 | MICOBO | 0,1677 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 266 | LI.FI | 0,1664 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 267 | StakeITeasy🚀High APY + low fee✅ + MEV🔥 | 0,1653 | %0,12 | ✗ Yandı |
| 268 | Raposa Coffee | 0,1642 | %0,12 | ✓ Talep edildi |
| 269 | 4CRYPTO | 0,1640 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 270 | DSM-01 | 0,1639 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 271 | The Lode (Sentries) | 0,1636 | %0,11 | ✗ Yandı |
| 272 | Nam-dok-mai 🤑 stake-earn-repeat | 0,1636 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 273 | Lua Sol Labs | 0,1632 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 274 | Solana Vibe Station | 0,1628 | %0,11 | ✗ Yandı |
| 275 | Banana Business (BB) | 0,1620 | %0,11 | ✗ Yandı |
| 276 | 0% Fees | Easy 2 Stake | Jito MEV | 0,1618 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 277 | Odyssey | 0,1614 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 278 | BOOP Wizard | 0,1613 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 279 | 佛金疯 Solana Chinese Community | 0,1604 | %0,11 | ✗ Yandı |
| 280 | zim.one | 0️⃣0️⃣ | 0,1593 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 281 | TdrSys | 0,1585 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 282 | MeshMap | 0,1585 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 283 | pitch9cM… | 0,1580 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 284 | rossi-mainnet | 0,1579 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 285 | Hodl & Hodl LLLP | 0,1577 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 286 | Dicky | 0,1574 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 287 | Mice Stakin' | 0,1567 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 288 | xSTAKE | 0% fee | 0,1566 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 289 | InfiniteSOL | 0,1562 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 290 | Dust Eleven | 0,1559 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 291 | Satellite Staking | 0,1545 | %0,11 | ✗ Yandı |
| 292 | Saga DAO | 0,1543 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 293 | Range | 0,1527 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 294 | Quantix | 0,1514 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 295 | Paddy | Superteam Ireland | 0,1509 | %0,11 | ✓ Talep edildi |
| 296 | Mira Validator | 0,1492 | %0,10 | ✗ Yandı |
| 297 | Wave | 0,1490 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 298 | Firstset | 0,1489 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 299 | L0vd 0% fee +MEV | 0,1488 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 300 | Somos Validator | 0,1485 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 301 | EAT TRIBE | 0,1479 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 302 | WestSide 🖖 | 0,1477 | %0,10 | ✗ Yandı |
| 303 | 🪐 To The Stars 🪐 | 0,1473 | %0,10 | ✗ Yandı |
| 304 | Gaxx Validator | 0,1469 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 305 | Anode ⚡️ Beta | 0,1462 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 306 | 9ueKvL3W… | 0,1420 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 307 | DataHive AI | Missions | 0,1412 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 308 | CyberVillage | 0,1402 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 309 | Suzuko Stake | 0,1388 | %0,10 | ✓ Talep edildi |
| 310 | Abacus | 0,1345 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 311 | ex1arey | 0,1337 | %0,09 | ✗ Yandı |
| 312 | Sextant | 0,1332 | %0,09 | ✗ Yandı |
| 313 | Node Integration | 0,1329 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 314 | Dragon Trust Stake | 0,1324 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 315 | Gojira | 0,1320 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 316 | Nodance 💃 00 | 0,1320 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 317 | ERPC | 0,1312 | %0,09 | ✗ Yandı |
| 318 | sfvTq7oj… | 0,1306 | %0,09 | ✗ Yandı |
| 319 | Aepalizage | 0,1302 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 320 | OneLink Solutions | 0,1292 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 321 | 3SDK | 0,1290 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 322 | 🤖 RoboRun.xyz | 0,1287 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 323 | Zen Operators | 0,1282 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 324 | Stand With Ukraine | 0% Commission + MEV + Block Rewards 20% | 0,1277 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 325 | GERSIA | 0,1277 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 326 | Nodit | 0,1246 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 327 | pico🙄.sol | 0,1218 | %0,09 | ✓ Talep edildi |
| 328 | FREEZZ | 0,1199 | %0,08 | ✓ Talep edildi |
| 329 | Mythx | 0,1194 | %0,08 | ✓ Talep edildi |
| 330 | Solary | +MEV | 0,1187 | %0,08 | ✓ Talep edildi |
| 331 | Litx - 0% Commission | 0,1179 | %0,08 | ✓ Talep edildi |
| 332 | AutoStake ⚡️ 0% fee | 0,1169 | %0,08 | ✗ Yandı |
| 333 | Solplanet Validator | 0,1164 | %0,08 | ✓ Talep edildi |
| 334 | Citizen Node | 0,1141 | %0,08 | ✓ Talep edildi |
| 335 | Kawil | 0,1136 | %0,08 | ✓ Talep edildi |
| 336 | Mellow Yellow | 0,1114 | %0,08 | ✓ Talep edildi |
| 337 | Solana Ukraine 🇺🇦 | 0,1101 | %0,08 | ✓ Talep edildi |
| 338 | Pine Analytics | 0,1050 | %0,07 | ✓ Talep edildi |
| 339 | Kisetsu Stake | 0,1004 | %0,07 | ✓ Talep edildi |
| 340 | BLUEHGDi… | 0,0990 | %0,07 | ✗ Yandı |
| 341 | Solana.capital | 0,0971 | %0,07 | ✓ Talep edildi |
| 342 | Legends | 0,0953 | %0,07 | ✓ Talep edildi |
| 343 | Gleam | 0,0951 | %0,07 | ✓ Talep edildi |
| 344 | Vandal | 0,0946 | %0,07 | ✓ Talep edildi |
| 345 | Epoch.Day | 0,0941 | %0,07 | ✓ Talep edildi |
| 346 | Systems | 0,0937 | %0,07 | ✓ Talep edildi |
| 347 | 6hTLQ5HSdWcpZkbXmZxXaGjCgTh7zh8UeWKWKgGE1BPp | 0,0932 | %0,07 | ✓ Talep edildi |
| 348 | CVGwNaC1… | 0,0904 | %0,06 | ✗ Yandı |
| 349 | Mesh Validator | 0,0898 | %0,06 | ✓ Talep edildi |
| 350 | Telemetry | 0,0846 | %0,06 | ✓ Talep edildi |
| 351 | Lilith | 0,0835 | %0,06 | ✓ Talep edildi |
| 352 | vtav4QSd… | 0,0826 | %0,06 | ✗ Yandı |
| 353 | CH Dev | 0,0809 | %0,06 | ✓ Talep edildi |
| 354 | STEVE | 0,0801 | %0,06 | ✓ Talep edildi |
Tutarlar JitoSOL cinsindendir. Veriler Jito'nun açık API'sinden alınır, 6 saatte bir güncellenir.